Membandingkan pendekatan Waterfall dan Agile
Sekarang setelah Anda mengetahui lebih banyak tentang beberapa pendekatan dan kerangka kerja yang berbeda terkait manajemen proyek, mari kita bandingkan aspek spesifik dari pendekatan Waterfall (juga sering disebut tradisional) dan Agile.
Memahami dasar-dasar dan perbedaan antara pendekatan manajemen proyek yang umum ini dapat membantu Anda menunjukkan pengetahuan manajemen proyek Anda saat wawancara. Ini juga dapat membantu Anda mengevaluasi sebuah proyek untuk menentukan pendekatan yang tepat saat bekerja.
Waterfall dan Agile diimplementasikan dengan berbagai cara pada proyek-proyek yang berbeda, dan beberapa proyek mungkin menggunakan aspek dari keduanya. Tabel di bawah ini secara singkat menggambarkan dan membandingkan pendekatan Waterfall dan Agile. Anda dapat menggunakannya sebagai alat referensi cepat, tetapi perlu diingat bahwa dalam praktiknya, perbedaan antara kedua pendekatan ini tidak selalu jelas terdefinisi.
Perbandingan Waterfall dan Agile
Keterangan | Waterfall | Agile |
---|---|---|
Peran manajer proyek | Manajer proyek berperan sebagai pemimpin aktif dengan memprioritaskan dan menugaskan tugas kepada anggota tim. | Manajer proyek Agile (atau Scrum Master) bertindak terutama sebagai fasilitator, menghapus hambatan yang dihadapi tim. Tim berbagi tanggung jawab lebih dalam mengelola pekerjaan mereka sendiri. |
Lingkup | Deliverables dan rencana proyek sudah ditetapkan dengan baik dan didokumentasikan pada tahap awal inisiasi dan perencanaan. Perubahan melalui proses formal permintaan perubahan. | Perencanaan dilakukan dalam iterasi pendek dan berfokus pada pengiriman nilai dengan cepat. Iterasi berikutnya disesuaikan sebagai respons terhadap umpan balik atau masalah yang tidak terduga. |
Jadwal | Mengikuti jalur yang sebagian besar linear melalui tahap inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, dan penutupan proyek. | Waktu diorganisir menjadi fase-fase yang disebut Sprints. Setiap Sprint memiliki durasi yang ditentukan, dengan daftar deliverables yang direncanakan pada awal Sprint. |
Biaya | Biaya dikendalikan melalui estimasi yang cermat di awal dan pemantauan yang cermat sepanjang siklus hidup proyek. | Biaya dan jadwal dapat berubah setiap iterasi. |
Kualitas | Manajer proyek membuat rencana dan mendefinisikan kriteria secara jelas untuk mengukur kualitas di awal proyek. | Tim meminta masukan dan umpan balik pengguna secara berkelanjutan dengan menguji produk di lapangan dan secara teratur melakukan perbaikan. |
Komunikasi | Manajer proyek terus menerus berkomunikasi tentang kemajuan menuju tonggak dan indikator kunci lainnya kepada pemangku kepentingan, memastikan proyek berjalan sesuai harapan pelanggan. | Tim berfokus pada pelanggan, dengan komunikasi yang konsisten antara pengguna dan tim proyek. |
Pemangku kepentingan | Manajer proyek terus-menerus mengelola dan memantau keterlibatan pemangku kepentingan untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana. | Tim secara teratur memberikan deliverables kepada pemangku kepentingan sepanjang proyek. Kemajuan menuju tonggak tergantung pada umpan balik pemangku kepentingan. |
Sekarang setelah Anda lebih memahami perbedaan antara pendekatan Waterfall dan Agile dalam manajemen proyek, Anda dapat menggunakan pemahaman ini untuk menentukan pendekatan yang paling efektif untuk proyek-proyek Anda.